#1 David Iláš

  • 18.6.1987
    narozen
  • 179 cm
    výška
  • 100 kg
    váha
  • brankář
    post

Sezonní statistiky

SezonaZápMinStřInkZásØ%SOTM
2013/2014 - Základní část 42239013913903,49022

Sezona 2013/2014

DatumZápasMinStřInkZás%ATM
22.2.2014ORL - NJI3:2sn 652200,0000
19.2.2014BRE - ORL7:0 183300,0000
17.2.2014FRM - ORL4:5 604400,0000
8.2.2014ORL - HOD3:2sn 602200,0000
5.2.2014OPA - ORL2:0 602200,0000
1.2.2014ORL - POR2:9 537700,0000
25.1.2014ORL - TEC6:4 604400,0002
22.1.2014VAL - ORL0:2 600000,0000
18.1.2014ORL - VSE1:4 00000,0000
15.1.2014NJI - ORL3:2pr. 613300,0000
11.1.2014ORL - BRE4:2 602200,0000
8.1.2014PRE - ORL3:1 603300,0000
4.1.2014ORL - PRO2:1pr. 641100,0000
21.12.2013HOD - ORL3:1 603300,0000
18.12.2013ORL - OPA0:5 605500,0000
14.12.2013POR - ORL9:2 609900,0000
11.12.2013FRM - ORL1:5 601100,0000
7.12.2013TEC - ORL5:1 605500,0000
4.12.2013ORL - VAL3:4sn 653300,0000
30.11.2013VSE - ORL2:3 602200,0000
27.11.2013ORL - NJI3:7 607700,0000
23.11.2013BRE - ORL1:2sn 651100,0000
20.11.2013ORL - PRE1:3 603300,0000
16.11.2013PRO - ORL5:4 604400,0000
13.11.2013ORL - HOD3:5 474400,0000
9.11.2013OPA - ORL4:3 604400,0000
6.11.2013ORL - POR2:3 603300,0000
2.11.2013ORL - FRM5:2 602200,0000
30.10.2013ORL - TEC1:3 602200,0000
26.10.2013VAL - ORL0:6 600000,0000
23.10.2013ORL - VSE2:8 274400,0000
19.10.2013NJI - ORL2:0 602200,0000
16.10.2013ORL - BRE3:1 601100,0000
12.10.2013PRE - ORL2:1 602200,0000
9.10.2013ORL - PRO2:7 607700,0000
5.10.2013HOD - ORL6:2 606600,0000
2.10.2013ORL - OPA4:3sn 653300,0000
28.9.2013POR - ORL3:4sn 653300,0000
25.9.2013ORL - FRM2:8 557700,0000
21.9.2013TEC - ORL5:4 605500,0000
18.9.2013ORL - VAL5:2 602200,0000
14.9.2013VSE - ORL6:2 606600,0000

Další hráči