Soupiska | A-tým 2016/2017

Brankáři

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
36 B Michal GLEICH 28.7.1989 28 let 178 cm 65 kg
31 B David KOLÁŘ 26.3.1988 29 let 174 cm 78 kg
36 B René URBÁNEK 16.1.1984 33 let 191 cm 89 kg

Obránci

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
20 O Zdeněk DEUTSCH 20.7.1993 24 let 190 cm 105 kg
13 O Filip DÝRR 3.3.1993 24 let 173 cm 75 kg
11 O Radim GOLÁB 10.2.1969 48 let 182 cm 96 kg
23 O Martin KYTKA 17.9.1980 37 let 187 cm 85 kg
55 O Petr PROKOP 1.12.1981 36 let 183 cm 100 kg
89 O Jan SZNAPKA 12.6.1989 28 let 183 cm 90 kg
19 O Filip ŠTEFANKA 9.9.1980 37 let 186 cm 100 kg
15 O Petr TOMIS 15.7.1989 28 let 186 cm 92 kg
9 O Tomáš VAŠTÍK 21.10.1987 30 let 181 cm 87 kg
13 O Pavel VYSLOUŽIL 21.11.1994 23 let 175 cm 65 kg
25 O Patrik ZAMECZNIK 20.11.1993 24 let 190 cm 98 kg
7 O Marek ZIENTEK 27.8.1990 27 let 188 cm 95 kg

Útočníci

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
20 U Michal DIVOKÝ 1.2.1993 24 let 181 cm 90 kg
18 U Vít GREPL 30.4.1989 28 let 182 cm 83 kg
8 U Jakub HANZL 1.11.1989 28 let 176 cm 70 kg
8 U Jakub JUHÁSZ 15.6.1993 24 let 169 cm 82 kg
? U Ondřej KASPERLÍK ?.?.? ? let ? cm ? kg
14 U Jan KOTÁSEK 17.3.1980 37 let 180 cm 95 kg
91 U Kamil LENOMAR 21.6.1994 23 let 179 cm 65 kg
22 U Marek MATĚJÍČEK 22.9.1991 26 let 175 cm 80 kg
10 U Patrik MIHÁL 10.12.1993 24 let 184 cm 85 kg
54 U Robin PAVLAS 11.11.1985 32 let 185 cm 90 kg
87 U Jiří PAVLÁT 5.11.1987 30 let 173 cm 89 kg
11 U Ludvík PETRÁK 6.1.1996 21 let 185 cm 76 kg
? U Karel RICHTER ?.?.? ? let ? cm ? kg
44 U Lumír ROSŮLEK 27.3.1987 30 let 177 cm 90 kg
88 U Jan ŠUSTEK 2.8.1993 24 let 169 cm 62 kg
? U Tomáš VÁCLAVÍK ?.?.? ? let ? cm ? kg
49 U David VAŠTÍK 27.4.1984 33 let 183 cm 90 kg
11 U Martin VIDLÁK 16.12.1991 26 let 179 cm 82 kg
27 U Jakub VOZNICA 1.1.1991 26 let 179 cm 82 kg
86 U Michal ZAKUŤANSKÝ 21.11.1986 31 let 175 cm 81 kg

Polaři

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha