Soupiska | A-tým 2022/2023

Brankáři

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
1 B Ivo KŘEHLÍK 21.2.1999 24 let 182 cm 120 kg
1 B Ivo KŘEHLÍK 21.2.1999 24 let 182 cm 120 kg
89 B Jakub OVČAŘÍ 25.5.1998 25 let 185 cm 81 kg
89 B Jakub OVČAŘÍ 25.5.1998 25 let 185 cm 81 kg
36 B Filip PAWLAS 29.12.2002 21 let ? cm ? kg
36 B Filip PAWLAS 29.12.2002 21 let ? cm ? kg

Obránci

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
44 O Zdeněk DEUTSCH 20.7.1993 30 let 190 cm 105 kg
44 O Zdeněk DEUTSCH 20.7.1993 30 let 190 cm 105 kg
97 O Filip DÝRR 3.3.1993 30 let 173 cm 75 kg
97 O Filip DÝRR 3.3.1993 30 let 173 cm 75 kg
55 O Dominik KLUS 18.8.1999 24 let 186 cm 85 kg
55 O Dominik KLUS 18.8.1999 24 let 186 cm 85 kg
9 O Filip MACURÁK 5.1.2002 21 let ? cm ? kg
9 O Filip MACURÁK 5.1.2002 21 let ? cm ? kg
5 O Tomáš MICHEJDA 30.3.1989 34 let 198 cm 105 kg
5 O Tomáš MICHEJDA 30.3.1989 34 let 198 cm 105 kg
73 O Radek MILCH 14.11.1984 39 let 190 cm 84 kg
73 O Radek MILCH 14.11.1984 39 let 190 cm 84 kg
16 O Petr PYTLÍK 16.1.1986 37 let ? cm ? kg
16 O Petr PYTLÍK 16.1.1986 37 let ? cm ? kg
34 O Vojtěch ŠEVĚČEK 7.11.2000 23 let 191 cm 91 kg
34 O Vojtěch ŠEVĚČEK 7.11.2000 23 let 191 cm 91 kg
20 O Ondřej TVRDÍK ?.?.1998 ? let ? cm ? kg
20 O Ondřej TVRDÍK ?.?.1998 ? let ? cm ? kg
77 O Marek ZIENTEK 27.8.1990 33 let 188 cm 95 kg
77 O Marek ZIENTEK 27.8.1990 33 let 188 cm 95 kg

Útočníci

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
71 U Matěj ČEMPEL 14.4.2002 21 let ? cm ? kg
71 U Matěj ČEMPEL 14.4.2002 21 let ? cm ? kg
81 U Michal DANG 18.12.1998 25 let 178 cm 81 kg
81 U Michal DANG 18.12.1998 25 let 178 cm 81 kg
27 U Kryštof FEJKO 3.6.1996 27 let 183 cm 85 kg
27 U Kryštof FEJKO 3.6.1996 27 let 183 cm 85 kg
18 U Vít GREPL 30.4.1989 34 let 182 cm 83 kg
18 U Vít GREPL 30.4.1989 34 let 182 cm 83 kg
? U Břetislav JANČAR 9.3.2001 22 let ? cm ? kg
? U Břetislav JANČAR 9.3.2001 22 let ? cm ? kg
8 U Jakub JUHÁSZ 15.6.1993 30 let 169 cm 82 kg
8 U Jakub JUHÁSZ 15.6.1993 30 let 169 cm 82 kg
69 U Lukáš JUHÁSZ 2.3.2000 23 let 184 cm 78 kg
69 U Lukáš JUHÁSZ 2.3.2000 23 let 184 cm 78 kg
28 U Kamil KLÍMA 28.12.1999 24 let 179 cm 75 kg
28 U Kamil KLÍMA 28.12.1999 24 let 179 cm 75 kg
19 U Jan KOREC 20.5.1997 26 let 189 cm 90 kg
19 U Jan KOREC 20.5.1997 26 let 189 cm 90 kg
22 U Miroslav PACOŇ 16.10.1998 25 let ? cm ? kg
22 U Miroslav PACOŇ 16.10.1998 25 let ? cm ? kg
? U Jiří PAVLÁT ?.?.? ? let ? cm ? kg
? U Jiří PAVLÁT ?.?.? ? let ? cm ? kg
? U Jan PIECZONKA 11.5.1999 24 let ? cm ? kg
? U Jan PIECZONKA 11.5.1999 24 let ? cm ? kg
91 U Daniel PIŠ 3.10.1999 24 let 183 cm 83 kg
91 U Daniel PIŠ 3.10.1999 24 let 183 cm 83 kg
67 U Matěj POTOČNÝ 6.7.2000 23 let 174 cm 73 kg
67 U Matěj POTOČNÝ 6.7.2000 23 let 174 cm 73 kg
94 U Aleš PŘEČEK 10.12.2001 22 let ? cm ? kg
94 U Aleš PŘEČEK 10.12.2001 22 let ? cm ? kg
? U Nikolas STRUŽÍK 24.11.1997 26 let 186 cm 85 kg
? U Nikolas STRUŽÍK 24.11.1997 26 let 186 cm 85 kg
17 U Oliver ŠPACÍR ?.?.? ? let ? cm ? kg
17 U Oliver ŠPACÍR ?.?.? ? let ? cm ? kg
23 U Michal ZAKUŤANSKÝ 21.11.1986 37 let 175 cm 81 kg
23 U Michal ZAKUŤANSKÝ 21.11.1986 37 let 175 cm 81 kg

Polaři

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha