Rozcestník mládeže

Budete přesměrováni na externí web...

Výsledky - liga staršího dorostu

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | BEN BRE DEC FRM HOM HVP JHR KAD KAR KLP KLT KOB KOL KOZ LTM MDS MEL NYM OPA ORL PEL POR PRE PRO TAB TRE TRM VPO ZNO ZNS
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

6 27.03.2011 KLP POR 7:2
5 25.03.2011 TRE KLP 2:5
4 23.03.2011 POR TRE 4:2
3 20.03.2011 POR KLP 5:3
2 18.03.2011 KLP TRE 3:6
1 16.03.2011 TRE POR 3:0
36 11.03.2011 PRO KAR 12:0
36 11.03.2011 MEL KAD 6:4
36 11.03.2011 TRM KLT 10:2
36 11.03.2011 HVP KLP 6:4
36 11.03.2011 BEN LTM 4:0
36 11.03.2011 DEC KOB 1:10
36 11.03.2011 NYM PEL 4:5
36 11.03.2011 ZNS ZNO 0:3
36 11.03.2011 JHR KOL 6:5
36 11.03.2011 VPO TRE 3:11
36 11.03.2011 KOZ TAB 1:3
36 11.03.2011 HOM ORL 5:0
36 11.03.2011 BRE FRM 3:3
36 11.03.2011 POR OPA 12:2
36 11.03.2011 MDS PRE 4:3
32 09.03.2011 MDS ORL 9:5
35 07.03.2011 KAR MDS 2:8
35 06.03.2011 LTM TRM 2:4
35 06.03.2011 KLT MEL 3:2
35 06.03.2011 KOB BEN 1:3
35 06.03.2011 KLP DEC 0:1
35 06.03.2011 KAD HVP 3:2
35 06.03.2011 FRM POR 4:3
35 06.03.2011 OPA PRO 3:2
35 06.03.2011 PRE HOM 5:2
35 06.03.2011 TAB NYM 6:4
35 06.03.2011 TRE KOZ 9:2
35 06.03.2011 KOL VPO 8:5
35 06.03.2011 ZNO JHR 11:5
35 06.03.2011 PEL ZNS 7:5
35 06.03.2011 ORL BRE 5:0
34 04.03.2011 POR ORL 11:2
34 04.03.2011 PRO FRM 2:8
34 04.03.2011 MDS OPA 3:2
34 04.03.2011 PRE KAR 15:2
34 04.03.2011 NYM ZNS 4:7
34 04.03.2011 JHR PEL 4:2
34 04.03.2011 VPO ZNO 0:9
34 04.03.2011 KOZ KOL 2:4
34 04.03.2011 TAB TRE 2:5
34 04.03.2011 TRM MEL 13:1
34 04.03.2011 LTM KOB 1:12
34 04.03.2011 HVP KLT 8:0
34 04.03.2011 BEN KLP 0:10
34 04.03.2011 DEC KAD 3:5
34 04.03.2011 HOM BRE 5:0
33 02.03.2011 KAR HOM 5:7
33 01.03.2011 OPA PRE 1:2
28 28.02.2011 KAR POR 3:13
33 27.02.2011 KLT DEC 11:3
33 27.02.2011 KOB TRM 4:5
33 27.02.2011 KLP LTM 5:0
33 27.02.2011 KAD BEN 8:0
33 27.02.2011 MEL HVP 3:7
33 27.02.2011 BRE POR 2:8
33 27.02.2011 TRE NYM 18:3
33 27.02.2011 KOL TAB 4:4
33 27.02.2011 ZNO KOZ 7:1
33 27.02.2011 PEL VPO 7:3
33 27.02.2011 ZNS JHR 4:3
33 27.02.2011 FRM MDS 5:3
33 27.02.2011 ORL PRO 3:3
32 22.02.2011 TRM HVP 4:3
32 22.02.2011 LTM KAD 1:6
32 22.02.2011 BEN KLT 2:2
32 22.02.2011 KOB KLP 2:0
32 22.02.2011 DEC MEL 4:2
32 20.02.2011 NYM JHR 3:6
32 20.02.2011 VPO ZNS 7:3
32 20.02.2011 KOZ PEL 5:9
32 20.02.2011 TAB ZNO 6:1
32 20.02.2011 TRE KOL 6:2
32 20.02.2011 HOM POR 5:4
32 20.02.2011 PRO BRE 7:1
32 20.02.2011 KAR OPA 2:5
29 16.02.2011 FRM HOM 7:2
32 06.02.2011 PRE FRM 9:1
20 06.02.2011 KOZ VPO 8:4
31 04.02.2011 MEL BEN 2:2
31 04.02.2011 KLT LTM 8:4
31 04.02.2011 KLP TRM 5:0
31 04.02.2011 HVP DEC 8:0
31 04.02.2011 KAD KOB 4:5
31 04.02.2011 KOL NYM 8:0
31 04.02.2011 ZNO TRE 4:6
31 04.02.2011 PEL TAB 5:6
31 04.02.2011 ZNS KOZ 6:3
31 04.02.2011 JHR VPO 13:4
31 04.02.2011 OPA HOM 2:3
31 04.02.2011 FRM KAR 10:1
31 04.02.2011 ORL PRE 1:4
31 04.02.2011 BRE MDS 1:8
31 04.02.2011 POR PRO 4:4
30 30.01.2011 HOM PRO 7:3
30 30.01.2011 MDS POR 1:6
30 30.01.2011 PRE BRE 3:3
30 30.01.2011 KAR ORL 7:7
30 30.01.2011 OPA FRM 2:1
30 30.01.2011 NYM VPO 8:2
30 30.01.2011 KOZ JHR 5:3
30 30.01.2011 TAB ZNS 6:4
30 30.01.2011 TRE PEL 10:2
30 30.01.2011 KOL ZNO 1:3
30 30.01.2011 TRM DEC 11:2
30 30.01.2011 LTM MEL 4:3
30 30.01.2011 KOB KLT 8:5
30 30.01.2011 BEN HVP 2:5
30 30.01.2011 KLP KAD 5:4
29 28.01.2011 POR PRE 4:3
29 28.01.2011 PRO MDS 2:2
29 28.01.2011 ZNO NYM 4:0
29 28.01.2011 PEL KOL 1:5
29 28.01.2011 ZNS TRE 5:6
29 28.01.2011 JHR TAB 3:6
29 28.01.2011 VPO KOZ 1:7
29 28.01.2011 ORL OPA 3:4
29 28.01.2011 MEL KOB 4:9
29 28.01.2011 KLT KLP 2:6
29 28.01.2011 HVP LTM 7:4
29 28.01.2011 KAD TRM 1:2
29 28.01.2011 DEC BEN 2:3
29 28.01.2011 BRE KAR 4:3
27 26.01.2011 FRM BRE 4:2
28 23.01.2011 HOM MDS 5:3
28 23.01.2011 PRE PRO 3:3
28 23.01.2011 OPA BRE 3:9
28 23.01.2011 FRM ORL 9:6
28 23.01.2011 KOZ NYM 5:5
28 23.01.2011 TAB VPO 5:3
28 23.01.2011 TRE JHR 10:5
28 23.01.2011 KOL ZNS 4:2
28 23.01.2011 ZNO PEL 7:1
28 23.01.2011 TRM BEN 4:1
28 23.01.2011 LTM DEC 5:2
28 23.01.2011 KOB HVP 4:3
28 23.01.2011 KLP MEL 8:2
28 23.01.2011 KAD KLT 8:3
27 21.01.2011 OPA POR 2:6
27 21.01.2011 KAR PRO 5:7
27 21.01.2011 PRE MDS 1:4
27 21.01.2011 PEL NYM 7:4
27 21.01.2011 ZNO ZNS 7:1
27 21.01.2011 KOL JHR 3:2
27 21.01.2011 TRE VPO 8:1
27 21.01.2011 TAB KOZ 5:5
27 21.01.2011 ORL HOM 4:7
27 21.01.2011 KLT TRM 2:4
27 21.01.2011 KOB DEC 7:3
27 21.01.2011 LTM BEN 3:3
27 21.01.2011 KLP HVP 12:8
27 21.01.2011 KAD MEL 3:3
26 20.01.2011 BRE ORL 2:4
26 16.01.2011 ZNS PEL 5:0
26 16.01.2011 HOM PRE 8:5
26 16.01.2011 MDS KAR 12:1
26 16.01.2011 PRO OPA 7:3
26 16.01.2011 POR FRM 6:2
26 16.01.2011 NYM TAB 1:5
26 16.01.2011 KOZ TRE 2:7
26 16.01.2011 VPO KOL 4:5
26 16.01.2011 JHR ZNO 5:2
26 16.01.2011 TRM LTM 5:2
26 16.01.2011 BEN KOB 2:5
26 16.01.2011 HVP KAD 3:5
26 16.01.2011 DEC KLP 3:8
26 16.01.2011 MEL KLT 3:3
25 14.01.2011 BRE HOM 0:6
25 14.01.2011 ORL POR 1:6
25 14.01.2011 FRM PRO 4:7
25 14.01.2011 KAR PRE 0:5
25 14.01.2011 ZNS NYM 2:3
25 14.01.2011 PEL JHR 3:8
25 14.01.2011 ZNO VPO 7:1
25 14.01.2011 KOL KOZ 4:4
25 14.01.2011 TRE TAB 6:3
25 14.01.2011 MEL TRM 2:8
25 14.01.2011 KLT HVP 5:2
25 14.01.2011 KOB LTM 6:1
25 14.01.2011 KLP BEN 5:1
25 14.01.2011 KAD DEC 13:1
25 13.01.2011 OPA MDS 2:1
24 09.01.2011 HVP MEL 4:2
24 09.01.2011 DEC KLT 3:9
24 09.01.2011 NYM TRE 0:8
24 09.01.2011 TAB KOL 7:0
24 09.01.2011 KOZ ZNO 2:2
24 09.01.2011 VPO PEL 2:3
24 09.01.2011 JHR ZNS 7:2
24 09.01.2011 HOM KAR 9:5
24 09.01.2011 PRE OPA 12:2
24 09.01.2011 MDS FRM 4:1
24 09.01.2011 PRO ORL 8:1
24 09.01.2011 POR BRE 12:2
24 09.01.2011 TRM KOB 5:3
24 09.01.2011 LTM KLP 1:7
24 09.01.2011 KAD BEN 12:4
14 22.12.2010 KOZ PEL 6:0
23 19.12.2010 POR HOM 7:1
23 19.12.2010 BRE PRO 2:2
23 19.12.2010 ORL MDS 0:3
23 19.12.2010 FRM PRE 1:1
23 19.12.2010 OPA KAR 3:6
23 19.12.2010 ZNS VPO 4:2
23 19.12.2010 PEL KOZ 1:6
23 19.12.2010 ZNO TAB 9:4
23 19.12.2010 KOL TRE 1:5
23 19.12.2010 JHR NYM 8:0
23 19.12.2010 KLT BEN 7:1
23 19.12.2010 HVP TRM 3:4
23 19.12.2010 KLP KOB 7:7
23 19.12.2010 KAD LTM 5:1
23 19.12.2010 MEL DEC 1:3
22 17.12.2010 ZNO TRE 2:4
22 17.12.2010 TAB PEL 5:2
22 17.12.2010 KOZ ZNS 7:3
22 17.12.2010 VPO JHR 5:3
22 17.12.2010 KOB KAD 2:3
22 17.12.2010 TRM KLP 2:5
22 17.12.2010 LTM KLT 1:2
22 17.12.2010 DEC HVP 2:7
22 17.12.2010 BEN MEL 4:3
22 17.12.2010 PRE ORL 5:0
22 17.12.2010 PRO POR 3:5
22 17.12.2010 MDS BRE 7:1
22 17.12.2010 HOM OPA 2:3
22 17.12.2010 KAR FRM 3:5
22 17.12.2010 NYM KOL 5:6
21 12.12.2010 BRE PRE 3:9
21 12.12.2010 POR MDS 3:3
21 12.12.2010 FRM OPA 6:2
21 12.12.2010 VPO NYM 10:3
21 12.12.2010 JHR KOZ 1:1
21 12.12.2010 ZNS TAB 7:2
21 12.12.2010 PEL TRE 0:5
21 12.12.2010 ZNO KOL 5:2
21 12.12.2010 PRO HOM 5:3
21 12.12.2010 ORL KAR 4:1
21 12.12.2010 KLT KOB 5:7
21 12.12.2010 HVP BEN 3:10
21 12.12.2010 DEC TRM 3:10
21 12.12.2010 KAD KLP 4:6
21 12.12.2010 MEL LTM 1:2
20 10.12.2010 PRE POR 7:2
20 10.12.2010 MDS PRO 1:4
20 10.12.2010 NYM ZNO 2:11
20 10.12.2010 TRE ZNS 4:3
20 10.12.2010 TAB JHR 2:3
20 10.12.2010 KOL PEL 5:0
20 10.12.2010 KOB MEL 9:6
20 10.12.2010 TRM KAD 3:2
20 10.12.2010 LTM HVP 2:2
20 10.12.2010 KLP KLT 5:2
20 10.12.2010 BEN DEC 5:7
20 10.12.2010 HOM FRM 2:6
20 10.12.2010 OPA ORL 5:3
20 10.12.2010 KAR BRE 7:2
19 05.12.2010 MDS HOM 4:1
19 05.12.2010 PRO PRE 1:1
19 05.12.2010 BRE OPA 0:7
19 05.12.2010 ORL FRM 2:1
19 05.12.2010 POR KAR 19:1
19 05.12.2010 KLT KAD 3:6
19 05.12.2010 BEN TRM 5:0
19 05.12.2010 HVP KOB 4:1
19 05.12.2010 DEC LTM 5:4
19 05.12.2010 MEL KLP 2:8
19 05.12.2010 NYM KOZ 4:7
19 05.12.2010 VPO TAB 5:4
19 05.12.2010 JHR TRE 2:2
19 05.12.2010 ZNS KOL 7:2
19 05.12.2010 PEL ZNO 4:4
18 03.12.2010 HOM ORL 2:3
18 03.12.2010 BRE FRM 1:14
18 03.12.2010 POR OPA 11:0
18 03.12.2010 PRO KAR 13:2
18 03.12.2010 MDS PRE 5:1
18 03.12.2010 MEL KAD 0:6
18 03.12.2010 TRM KLT 7:2
18 03.12.2010 HVP KLP 1:9
18 03.12.2010 BEN LTM 8:5
18 03.12.2010 DEC KOB 3:8
18 03.12.2010 NYM PEL 4:9
18 03.12.2010 JHR KOL 0:5
18 03.12.2010 VPO TRE 5:7
18 03.12.2010 KOZ TAB 5:1
17 28.11.2010 TAB NYM 5:0
17 28.11.2010 ORL BRE 5:4
17 28.11.2010 FRM POR 6:1
17 28.11.2010 TRE KOZ 7:4
17 28.11.2010 OPA PRO 1:4
17 28.11.2010 KOL VPO 4:2
17 28.11.2010 KAR MDS 7:11
17 28.11.2010 ZNO JHR 6:2
17 28.11.2010 PRE HOM 7:1
17 28.11.2010 PEL ZNS 6:9
17 26.11.2010 LTM TRM 1:3
17 26.11.2010 KLT MEL 8:2
17 26.11.2010 KOB BEN 2:2
17 26.11.2010 KLP DEC 18:2
17 26.11.2010 KAD HVP 3:3
16 26.11.2010 HOM BRE 2:2
16 26.11.2010 POR ORL 4:0
16 26.11.2010 FRM PRO 4:2
16 26.11.2010 MDS OPA 4:0
16 26.11.2010 PRE KAR 9:2
16 26.11.2010 NYM ZNS 0:5
16 26.11.2010 JHR PEL 7:1
16 26.11.2010 VPO ZNO 1:5
16 26.11.2010 KOZ KOL 4:1
16 26.11.2010 TAB TRE 1:4
16 26.11.2010 TRM MEL 2:3
16 26.11.2010 LTM KOB 1:6
16 26.11.2010 HVP KLT 9:4
16 26.11.2010 BEN KLP 0:10
16 26.11.2010 DEC KAD 2:8
15 21.11.2010 PEL VPO 2:6
15 21.11.2010 KAR HOM 4:10
15 21.11.2010 OPA PRE 3:5
15 21.11.2010 FRM MDS 1:4
15 21.11.2010 ORL PRO 3:5
15 21.11.2010 BRE POR 2:10
15 21.11.2010 KOB TRM 4:4
15 21.11.2010 KLP LTM 13:1
15 21.11.2010 KAD BEN 6:4
15 21.11.2010 MEL HVP 3:7
15 21.11.2010 KLT DEC 10:1
15 20.11.2010 TRE NYM 8:2
18 19.11.2010 ZNS ZNO 4:4
12 18.11.2010 KAR ORL 1:5
10 12.11.2010 FRM ORL 2:1
4 11.11.2010 KAR FRM 3:2
14 07.11.2010 TRE KOL 5:2
14 07.11.2010 TAB ZNO 2:2
14 07.11.2010 VPO ZNS 3:3
14 07.11.2010 NYM JHR 3:3
14 07.11.2010 KAR OPA 3:0
14 07.11.2010 PRE FRM 5:0
14 07.11.2010 MDS ORL 4:2
14 07.11.2010 PRO BRE 8:0
14 07.11.2010 HOM POR 3:6
14 07.11.2010 TRM HVP 4:3
14 07.11.2010 LTM KAD 0:3
14 07.11.2010 BEN KLT 5:2
14 07.11.2010 KOB KLP 1:6
14 07.11.2010 DEC MEL 3:8
13 05.11.2010 MEL BEN 5:3
13 05.11.2010 KLT LTM 3:3
13 05.11.2010 KLP TRM 7:1
13 05.11.2010 HVP DEC 5:3
13 05.11.2010 KAD KOB 3:4
13 05.11.2010 OPA HOM 7:3
13 05.11.2010 FRM KAR 4:0
13 05.11.2010 POR PRO 6:3
13 05.11.2010 ORL PRE 2:3
13 05.11.2010 KOL NYM 15:4
13 05.11.2010 TRE ZNO 2:4
13 05.11.2010 PEL TAB 0:4
13 05.11.2010 ZNS KOZ 3:2
13 05.11.2010 JHR VPO 6:5
13 05.11.2010 BRE MDS 2:5
12 31.10.2010 MDS POR 2:3
12 31.10.2010 PRE BRE 7:0
12 31.10.2010 HOM PRO 7:4
12 31.10.2010 OPA FRM 4:0
12 31.10.2010 NYM VPO 6:5
12 31.10.2010 KOZ JHR 1:1
12 31.10.2010 TAB ZNS 2:2
12 31.10.2010 TRE PEL 12:8
12 31.10.2010 KOL ZNO 2:4
12 31.10.2010 KOB KLT 3:2
12 31.10.2010 BEN HVP 2:5
12 31.10.2010 TRM DEC 5:4
12 31.10.2010 KLP KAD 7:5
12 31.10.2010 LTM MEL 6:2
11 29.10.2010 POR PRE 3:5
11 29.10.2010 BRE KAR 2:5
11 29.10.2010 PRO MDS 3:2
11 29.10.2010 ORL OPA 3:3
11 29.10.2010 ZNO NYM 12:2
11 29.10.2010 PEL KOL 3:3
11 29.10.2010 ZNS TRE 0:3
11 29.10.2010 JHR TAB 4:6
11 29.10.2010 VPO KOZ 3:4
11 29.10.2010 MEL KOB 5:3
11 29.10.2010 KAD TRM 2:4
11 29.10.2010 HVP LTM 4:3
11 29.10.2010 KLT KLP 1:9
11 29.10.2010 DEC BEN 0:7
11 28.10.2010 FRM HOM 7:2
10 24.10.2010 ZNO PEL 8:6
10 24.10.2010 KOL ZNS 0:3
10 24.10.2010 TRE JHR 4:3
10 24.10.2010 TAB VPO 5:2
10 24.10.2010 NYM KOZ 2:10
10 24.10.2010 HOM MDS 0:7
10 24.10.2010 PRE PRO 2:1
10 24.10.2010 KAR POR 1:13
10 24.10.2010 OPA BRE 6:2
10 24.10.2010 KAD KLT 12:5
10 24.10.2010 TRM BEN 2:3
10 24.10.2010 KOB HVP 6:4
10 24.10.2010 LTM DEC 5:0
10 24.10.2010 KLP MEL 7:0
9 22.10.2010 KAR PRO 1:8
9 22.10.2010 ORL HOM 4:7
9 22.10.2010 PEL NYM 8:4
9 22.10.2010 ZNO ZNS 7:4
9 22.10.2010 TRE VPO 6:3
9 22.10.2010 TAB KOZ 5:1
9 22.10.2010 KOL JHR 3:3
9 22.10.2010 KAD MEL 7:1
9 22.10.2010 KLP HVP 8:2
9 22.10.2010 LTM BEN 4:4
9 22.10.2010 KOB DEC 5:1
9 22.10.2010 KLT TRM 3:4
9 22.10.2010 OPA POR 3:2
9 22.10.2010 FRM BRE 6:1
9 22.10.2010 PRE MDS 3:1
15 21.10.2010 KOL TAB 1:5
15 21.10.2010 ZNO KOZ 8:4
15 21.10.2010 ZNS JHR 5:4
5 20.10.2010 FRM PRE 4:3
8 17.10.2010 HOM PRE 2:9
8 17.10.2010 MDS KAR 12:2
8 17.10.2010 PRO OPA 4:1
8 17.10.2010 POR FRM 3:3
8 17.10.2010 BRE ORL 2:5
8 17.10.2010 TRM LTM 3:2
8 17.10.2010 BEN KOB 7:4
8 17.10.2010 HVP KAD 6:4
8 17.10.2010 DEC KLP 0:11
8 17.10.2010 MEL KLT 1:4
8 17.10.2010 NYM TAB 1:4
8 17.10.2010 KOZ TRE 2:5
8 17.10.2010 VPO KOL 1:3
8 17.10.2010 JHR ZNO 3:3
8 17.10.2010 ZNS PEL 5:1
7 15.10.2010 MEL TRM 4:2
7 15.10.2010 KLT HVP 2:4
7 15.10.2010 KOB LTM 4:5
7 15.10.2010 KLP BEN 15:1
7 15.10.2010 KAD DEC 8:2
7 15.10.2010 OPA MDS 1:1
7 15.10.2010 ORL POR 3:4
7 15.10.2010 KAR PRE 1:11
7 15.10.2010 BRE HOM 2:3
7 15.10.2010 ZNS NYM 8:3
7 15.10.2010 PEL JHR 7:3
7 15.10.2010 ZNO VPO 8:4
7 15.10.2010 KOL KOZ 2:3
7 15.10.2010 TRE TAB 3:3
7 15.10.2010 PRO FRM 3:1
6 10.10.2010 MDS FRM 3:1
6 10.10.2010 PRO ORL 3:2
6 10.10.2010 POR BRE 10:0
6 10.10.2010 HOM KAR 10:4
6 10.10.2010 NYM TRE 2:7
6 10.10.2010 TAB KOL 5:3
6 10.10.2010 KOZ ZNO 3:3
6 10.10.2010 VPO PEL 6:3
6 10.10.2010 JHR ZNS 3:0
6 10.10.2010 TRM KOB 3:0
6 10.10.2010 LTM KLP 0:8
6 10.10.2010 HVP MEL 8:4
6 10.10.2010 DEC KLT 3:4
6 10.10.2010 KAD BEN 3:1
6 08.10.2010 PRE OPA 2:3
5 03.10.2010 POR HOM 6:2
5 03.10.2010 BRE PRO 0:4
5 03.10.2010 ORL MDS 1:4
5 03.10.2010 OPA KAR 5:0
5 03.10.2010 JHR NYM 4:2
5 03.10.2010 ZNS VPO 7:3
5 03.10.2010 PEL KOZ 3:4
5 03.10.2010 ZNO TAB 3:1
5 03.10.2010 KOL TRE 0:7
5 03.10.2010 KLT BEN 7:3
5 03.10.2010 HVP TRM 2:5
5 03.10.2010 KLP KOB 4:2
5 03.10.2010 KAD LTM 4:2
5 03.10.2010 MEL DEC 12:3
4 01.10.2010 HOM OPA 4:2
4 01.10.2010 PRE ORL 3:3
4 01.10.2010 MDS BRE 6:0
4 01.10.2010 PRO POR 1:1
4 01.10.2010 NYM KOL 2:3
4 01.10.2010 TRE ZNO 5:3
4 01.10.2010 TAB PEL 5:2
4 01.10.2010 KOZ ZNS 4:2
4 01.10.2010 VPO JHR 3:2
4 01.10.2010 KOB KAD 7:3
4 01.10.2010 TRM KLP 1:4
4 01.10.2010 LTM KLT 1:0
4 01.10.2010 BEN MEL 4:7
4 01.10.2010 DEC HVP 0:10
3 26.09.2010 PRO HOM 5:4
3 26.09.2010 POR MDS 6:0
3 26.09.2010 BRE PRE 0:7
3 26.09.2010 ORL KAR 4:0
3 26.09.2010 FRM OPA 2:1
3 26.09.2010 VPO NYM 6:3
3 26.09.2010 JHR KOZ 3:5
3 26.09.2010 ZNS TAB 2:4
3 26.09.2010 PEL TRE 1:3
3 26.09.2010 ZNO KOL 2:2
3 26.09.2010 KLT KOB 3:5
3 26.09.2010 HVP BEN 7:6
3 26.09.2010 DEC TRM 3:6
3 26.09.2010 KAD KLP 1:7
3 26.09.2010 MEL LTM 3:7
2 24.09.2010 HOM FRM 4:4
2 24.09.2010 OPA ORL 6:2
2 24.09.2010 PRE POR 4:6
2 24.09.2010 MDS PRO 4:2
2 24.09.2010 KAR BRE 6:1
2 24.09.2010 NYM ZNO 3:3
2 24.09.2010 KOL PEL 8:0
2 24.09.2010 TRE ZNS 9:3
2 24.09.2010 TAB JHR 3:1
2 24.09.2010 KOZ VPO 5:0
2 24.09.2010 KOB MEL 5:4
2 24.09.2010 TRM KAD 0:2
2 24.09.2010 LTM HVP 3:7
2 24.09.2010 KLP KLT 2:2
2 24.09.2010 BEN DEC 4:4
1 19.09.2010 MDS HOM 5:4
1 19.09.2010 PRO PRE 2:6
1 19.09.2010 POR KAR 9:1
1 19.09.2010 BRE OPA 3:5
1 19.09.2010 ORL FRM 4:7
1 19.09.2010 KOZ NYM 6:4
1 19.09.2010 VPO TAB 2:4
1 19.09.2010 JHR TRE 8:2
1 19.09.2010 ZNS KOL 2:4
1 19.09.2010 PEL ZNO 1:5
1 19.09.2010 KLT KAD 3:6
1 19.09.2010 BEN TRM 4:4
1 19.09.2010 HVP KOB 8:4
1 19.09.2010 DEC LTM 4:2
1 19.09.2010 MEL KLP 4:9

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:01x
2:01x
2:16x
3:04x
3:16x
3:214x
4:07x
4:17x
4:218x
4:314x
5:014x
5:17x
5:212x
5:314x
5:410x
6:03x
6:15x
6:28x
6:36x
6:48x
6:53x
7:03x
7:112x
7:29x
7:311x
7:46x
7:52x
7:61x
8:07x
8:12x
8:27x
8:32x
8:47x
8:54x
8:61x
9:12x
9:22x
9:31x
9:42x
9:52x
9:62x
10:01x
10:12x
10:22x
10:31x
10:41x
10:51x
11:01x
11:22x
11:31x
11:51x
12:01x
12:11x
12:25x
12:31x
12:41x
12:51x
12:82x
13:13x
13:21x
13:41x
15:11x
15:21x
15:41x
18:21x
18:31x
19:11x
1:16x
2:213x
3:321x
4:410x
5:52x
7:72x
0:11x
0:21x
0:35x
0:42x
0:54x
0:62x
0:75x
0:82x
0:91x
0:103x
0:111x
1:24x
1:37x
1:410x
1:57x
1:66x
1:73x
1:82x
1:92x
1:101x
1:111x
1:121x
1:131x
1:141x
2:316x
2:412x
2:512x
2:65x
2:73x
2:86x
2:91x
2:102x
2:111x
3:48x
3:510x
3:68x
3:74x
3:84x
3:93x
3:102x
3:111x
3:131x
4:55x
4:64x
4:77x
4:93x
4:101x
5:63x
5:75x
5:91x
6:91x
7:111x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.